PACK

Közösségi oldal

MENÜ
Szint Kezdő TP Szintlépéshez szükséges TP
1 0 30
2 30 148
3 178 376
4 554 730
5 1284 1221
6 2505 1858
7 4363 2650
8 7013 3605
9 10618 7728
10 18346 6027
11 24373 7506
12 31879 9172
13 41051 11028
14 52079 13081
15 65160 15334
16 80494 17791
17 98285 20457
18 118742 23335
19 142077 43399
20 185476 29743
21 215219 33280
22 248499 37044
23 285543 41037
24 326580 45263
25 371843 49725
26 421568 54425
27 475993 59367
28 535360 64554
29 599914 116753
30 716667 75671
31 792338 81606
32 873944 87797
33 961741 94245
34 1055986 100952
35 1156938 107921
36 1264859 115155
37 1380014 122656
38 1502670 130425
39 1633095 234465
40 1867560 146779
41 2014339 155368
42 2169707 164234
43 2333941 173380
44 2507321 182806
45 2690127 192517
46 2882644 202512
47 3085156 212795
48 3297951 223367
49 3521318 401935
50 3923253 245385
51 4168638 256835
52 4425473 268582
53 4694055 280626
54 4974681 292970
55 5267651 305616
56 5573267 318565
57 5891832 331818
58 6223650 345378
59 6569028 623791
60 7192819 373425
61 7566244 387914
62 7954158 402716
63 8356874 417832
64 8774706 433265
65 9207971 449014
66 9656985 465083
67 10122068 481472
68 10603540 498183
69 11101723 904142
70 12005865 532576
71 12538441 550261
72 13088702 568274
73 13656976 586615
74 14243591 605287
75 14848878 624291
76 15473169 643628
77 16116797 663299
78 16780096 683305
79 17463401 1246707
80 18710108 3042190
81 21752298 3130482
82 24882780 3220207
83 28102987 3311364
84 31414351 3403969
85 34818320 3498016
86 38316336 3593520
87 41909856 3690481
88 45600337 3788908
89 49389245 4617801
90 54007046
Asztali nézet